日报:2020年8月14日中国外三元大猪价下跌
发布日期:2020-08-14
浏览量:1032
来源:中国饲料行业信息网
作者:芳芳
2020年8月13日,中国主流市场外三元大猪市场均价下跌,全国均价为36.66元每公斤,相比昨天下跌0.06%。市场需求依旧疲软,改善情况不明显,但近期生猪供应相对偏多,加之储备肉持续投放,猪价小幅走跌。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2020年8月13日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2020年8月13日中国外三元毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 35.33 | 35.25 | 0.22% | 元/KG |
吉林省 | 35.24 | 35.09 | 0.44% | 元/KG | |
黑龙江 | 34.35 | 34.44 | -0.26% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 34.78 | 34.85 | -0.20% | 元/KG |
天 津 | 34.81 | 34.80 | 0.03% | 元/KG | |
河北省 | 35.44 | 35.31 | 0.37% | 元/KG | |
山西省 | 35.50 | 35.60 | -0.30% | 元/KG | |
内蒙古 | 34.79 | 34.92 | -0.40% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 36.57 | 36.64 | -0.20% | 元/KG |
浙江省 | 39.20 | 39.13 | 0.20% | 元/KG | |
安徽省 | 36.18 | 36.22 | -0.13% | 元/KG | |
福建省 | 38.65 | 38.65 | -0.01% | 元/KG | |
山东省 | 35.32 | 35.37 | -0.14% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 35.69 | 35.72 | -0.11% | 元/KG |
湖北省 | 37.22 | 37.26 | -0.12% | 元/KG | |
湖南省 | 38.84 | 38.89 | -0.13% | 元/KG | |
江西省 | 38.82 | 38.85 | -0.10% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 39.53 | 39.57 | -0.10% | 元/KG |
广 西 | 39.50 | 39.55 | -0.13% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 38.64 | 38.70 | -0.16% | 元/KG |
四川省 | 38.74 | 38.79 | -0.11% | 元/KG | |
贵州省 | 38.21 | 38.17 | 0.10% | 元/KG | |
云南省 | 37.40 | 37.45 | -0.16% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 35.84 | 35.88 | -0.12% | 元/KG |
甘肃省 | 35.15 | 35.19 | -0.14% | 元/KG | |
新 疆 | 33.55 | 33.53 | 0.06% | 元/KG | |
全 国 | 36.66 | 36.69 | -0.06% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
【版权声明】畜牧软件网转载的文章均已注明来源、畜牧软件网原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、畜牧软件网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您!