2019年06月14日全国生猪价格行情涨跌表
发布日期:2019-06-14
浏览量:859
来源:中国养猪网
2019年06月14日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.05 | 15.95 | 0.10 | -0.04 |
山东省 | 16.75 | 16.78 | -0.03 | 0.28 | |
浙江省 | 17.48 | 17.16 | 0.32 | 0.16 | |
江西省 | 16.00 | 15.81 | 0.19 | -0.15 | |
福建省 | 17.86 | 17.60 | 0.26 | 0.17 | |
江苏省 | 16.44 | 16.51 | -0.07 | -0.18 | |
上海市 | 16.47 | 16.94 | -0.47 | -0.22 | |
西北 | 陕西省 | 16.18 | 16.10 | 0.08 | -0.21 |
甘肃省 | 17.13 | 16.53 | 0.60 | 0.12 | |
华中 | 河南省 | 16.20 | 16.33 | -0.13 | 0.27 |
湖南省 | 15.50 | 15.65 | -0.15 | -0.48 | |
湖北省 | 15.62 | 15.68 | -0.06 | -0.25 | |
华北 | 北京市 | 16.23 | 16.21 | 0.02 | 0.03 |
天津市 | 17.10 | 17.04 | 0.06 | 0.95 | |
山西省 | 15.91 | 15.88 | 0.03 | -0.17 | |
河北省 | 16.84 | 16.76 | 0.08 | 0.54 | |
内蒙古 | 16.30 | 16.68 | -0.38 | 0.50 | |
华南 | 广 西 | 13.05 | 12.99 | 0.06 | -0.35 |
广东省 | 17.08 | 17.07 | 0.01 | -0.01 | |
东北 | 辽宁省 | 16.84 | 16.43 | 0.41 | 0.92 |
黑龙江 | 16.01 | 15.82 | 0.19 | 0.88 | |
吉林省 | 16.65 | 16.32 | 0.33 | 1.36 | |
西南 | 四川省 | 15.28 | 15.40 | -0.12 | -0.84 |
贵州省 | 15.15 | 15.40 | -0.25 | -1.18 | |
云南省 | 13.30 | 12.93 | 0.37 | 0.18 | |
重庆市 | 15.42 | 15.51 | -0.09 | -0.75 |
2019年06月14日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.53 | 15.85 | -0.32 | -0.15 |
山东省 | 16.37 | 16.33 | 0.04 | 0.33 | |
浙江省 | 17.20 | 17.03 | 0.17 | -0.20 | |
江西省 | 15.89 | 15.93 | -0.04 | -0.06 | |
福建省 | 17.53 | 17.00 | 0.53 | 0.32 | |
江苏省 | 15.73 | 15.83 | -0.10 | -0.23 | |
上海市 | 16.24 | 16.48 | -0.24 | -0.10 | |
西北 | 陕西省 | 15.87 | 15.90 | -0.03 | -0.07 |
甘肃省 | 16.56 | 16.35 | 0.21 | -0.59 | |
华中 | 河南省 | 15.86 | 15.82 | 0.04 | 0.17 |
湖南省 | 15.16 | 15.19 | -0.03 | -0.35 | |
湖北省 | 15.04 | 15.11 | -0.07 | -0.37 | |
华北 | 北京市 | 15.64 | 15.69 | -0.05 | 0.14 |
天津市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.10 | |
山西省 | 15.91 | 15.74 | 0.17 | 0.14 | |
河北省 | 16.38 | 16.26 | 0.12 | 0.36 | |
内蒙古 | 16.30 | 15.80 | 0.50 | 1.30 | |
华南 | 广 西 | 12.74 | 12.58 | 0.16 | 0.48 |
广东省 | 16.53 | 16.71 | -0.18 | 0.08 | |
东北 | 辽宁省 | 16.71 | 16.50 | 0.21 | 1.13 |
黑龙江 | 15.49 | 15.65 | -0.16 | 0.96 | |
吉林省 | 16.11 | 16.10 | 0.01 | 1.11 | |
西南 | 四川省 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | -0.83 |
贵州省 | 14.60 | 15.50 | -0.90 | -1.70 | |
云南省 | 12.73 | 12.45 | 0.28 | 0.06 | |
重庆市 | 14.85 | 14.90 | -0.05 | -0.95 |
2019年06月14日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.13 | 15.47 | -0.34 | -0.41 |
山东省 | 15.80 | 15.86 | -0.06 | 0.23 | |
浙江省 | 16.65 | 16.83 | -0.18 | -0.05 | |
江西省 | 15.70 | 15.63 | 0.07 | -0.13 | |
福建省 | 18.00 | 17.00 | 1.00 | 1.30 | |
江苏省 | 14.96 | 15.23 | -0.27 | -0.57 | |
上海市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -1.20 | |
西北 | 陕西省 | 15.77 | 15.43 | 0.34 | 0.63 |
甘肃省 | 15.86 | 16.16 | -0.30 | -0.62 | |
华中 | 河南省 | 15.48 | 15.29 | 0.19 | 0.29 |
湖南省 | 14.65 | 14.89 | -0.24 | -0.49 | |
湖北省 | 14.65 | 14.54 | 0.11 | -0.38 | |
华北 | 北京市 | 15.19 | 15.60 | -0.41 | 0.39 |
天津市 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 1.20 | |
山西省 | 15.65 | 15.56 | 0.09 | 0.16 | |
河北省 | 15.98 | 15.93 | 0.05 | 0.32 | |
内蒙古 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.50 | |
华南 | 广 西 | 11.65 | 12.13 | -0.48 | -0.35 |
广东省 | 16.39 | 16.21 | 0.18 | 0.35 | |
东北 | 辽宁省 | 16.49 | 16.07 | 0.42 | 1.06 |
黑龙江 | 15.17 | 15.65 | -0.48 | 0.67 | |
吉林省 | 15.80 | 15.85 | -0.05 | 1.30 | |
西南 | 四川省 | 14.64 | 14.37 | 0.27 | -0.31 |
贵州省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -3.40 | |
云南省 | 12.18 | 12.00 | 0.18 | -0.62 | |
重庆市 | 13.50 | 14.80 | -1.30 | -1.60 |
声明:畜牧软件网分享的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。如果转载文章及图片涉嫌侵犯您的版权,或者转载出处出现错误,请及时联系我们删除或是修正。畜牧软件网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!