2019年06月13日全国生猪价格行情涨跌表
发布日期:2019-06-13
浏览量:959
来源:中国养猪网
2019年06月13日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.95 | 16.08 | -0.13 | -0.13 |
山东省 | 16.78 | 16.60 | 0.18 | 0.24 | |
浙江省 | 17.16 | 16.97 | 0.19 | 0.07 | |
江西省 | 15.81 | 15.89 | -0.08 | -0.34 | |
福建省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.10 | |
江苏省 | 16.51 | 16.36 | 0.15 | -0.11 | |
上海市 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.25 | |
西北 | 陕西省 | 16.10 | 16.14 | -0.04 | -0.20 |
甘肃省 | 16.53 | 17.18 | -0.65 | -0.71 | |
华中 | 河南省 | 16.33 | 16.05 | 0.28 | 0.15 |
湖南省 | 15.65 | 15.39 | 0.26 | -0.51 | |
湖北省 | 15.68 | 15.70 | -0.02 | -0.40 | |
华北 | 北京市 | 16.21 | 16.10 | 0.11 | 0.04 |
天津市 | 17.04 | 16.72 | 0.32 | 0.51 | |
山西省 | 15.88 | 15.75 | 0.13 | -0.20 | |
河北省 | 16.76 | 16.49 | 0.27 | 0.43 | |
内蒙古 | 16.68 | 16.18 | 0.50 | 0.88 | |
华南 | 广西 | 12.99 | 13.16 | -0.17 | -0.46 |
广东省 | 17.07 | 16.94 | 0.13 | 0.05 | |
东北 | 辽宁省 | 16.43 | 16.27 | 0.16 | 0.49 |
黑龙江省 | 15.82 | 15.43 | 0.39 | 0.61 | |
吉林省 | 16.32 | 16.13 | 0.19 | 0.98 | |
西南 | 四川省 | 15.40 | 15.31 | 0.09 | -0.73 |
贵州省 | 15.40 | 15.78 | -0.38 | -0.74 | |
云南省 | 12.93 | 12.97 | -0.04 | 0.33 | |
重庆市 | 15.51 | 15.39 | 0.12 | -0.82 |
2019年06月13日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.85 | 15.80 | 0.05 | -0.14 |
山东省 | 16.33 | 16.14 | 0.19 | 0.20 | |
浙江省 | 17.03 | 16.05 | 0.98 | -0.30 | |
江西省 | 15.93 | 16.08 | -0.15 | -0.27 | |
福建省 | 17.00 | 16.10 | 0.90 | 0.63 | |
江苏省 | 15.83 | 15.73 | 0.10 | -0.38 | |
上海市 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.14 | |
西北 | 陕西省 | 15.90 | 15.93 | -0.03 | -0.12 |
甘肃省 | 16.35 | 16.88 | -0.53 | -0.52 | |
华中 | 河南省 | 15.82 | 15.72 | 0.10 | 0.20 |
湖南省 | 15.19 | 14.92 | 0.27 | -0.56 | |
湖北省 | 15.11 | 15.05 | 0.06 | -0.30 | |
华北 | 北京市 | 15.69 | 15.31 | 0.38 | 0.02 |
天津市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.10 | |
山西省 | 15.74 | 15.65 | 0.09 | 0.00 | |
河北省 | 16.26 | 16.07 | 0.19 | 0.24 | |
内蒙古 | 15.80 | 16.10 | -0.30 | 0.20 | |
华南 | 广西 | 12.58 | 12.80 | -0.22 | 0.09 |
广东省 | 16.71 | 16.32 | 0.39 | -0.05 | |
东北 | 辽宁省 | 16.50 | 16.08 | 0.42 | 0.87 |
黑龙江省 | 15.65 | 15.20 | 0.45 | 1.15 | |
吉林省 | 16.10 | 15.95 | 0.15 | 1.05 | |
西南 | 四川省 | 14.76 | 14.65 | 0.11 | -0.90 |
贵州省 | 15.50 | 15.60 | -0.10 | -0.47 | |
云南省 | 12.45 | 12.70 | -0.25 | 0.15 | |
重庆市 | 14.90 | 14.80 | 0.10 | -0.80 |
2019年06月13日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.47 | 15.41 | 0.06 | -0.21 |
山东省 | 15.86 | 15.67 | 0.19 | 0.19 | |
浙江省 | 16.83 | 16.00 | 0.83 | -0.05 | |
江西省 | 15.63 | 15.89 | -0.26 | -0.32 | |
福建省 | 17.00 | 16.00 | 1.00 | 0.55 | |
江苏省 | 15.23 | 14.97 | 0.26 | -0.46 | |
上海市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.91 | |
西北 | 陕西省 | 15.43 | 15.55 | -0.12 | -0.17 |
甘肃省 | 16.16 | 16.44 | -0.28 | -0.14 | |
华中 | 河南省 | 15.29 | 15.25 | 0.04 | 0.07 |
湖南省 | 14.89 | 14.85 | 0.04 | -0.58 | |
湖北省 | 14.54 | 14.51 | 0.03 | -0.56 | |
华北 | 北京市 | 15.60 | 14.31 | 1.29 | 0.30 |
天津市 | 16.60 | 16.90 | -0.30 | 1.20 | |
山西省 | 15.56 | 14.71 | 0.85 | 0.12 | |
河北省 | 15.93 | 15.65 | 0.28 | 0.20 | |
内蒙古 | 15.30 | 15.40 | -0.10 | 0.60 | |
华南 | 广西 | 12.13 | 11.85 | 0.28 | -0.09 |
广东省 | 16.21 | 15.93 | 0.28 | -0.19 | |
东北 | 辽宁省 | 16.07 | 15.90 | 0.17 | 0.65 |
黑龙江省 | 15.65 | 14.90 | 0.75 | 1.26 | |
吉林省 | 15.85 | 15.63 | 0.22 | 1.14 | |
西南 | 四川省 | 14.37 | 14.16 | 0.21 | -0.72 |
贵州省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -1.96 | |
云南省 | 12.00 | 12.25 | -0.25 | 0.40 | |
重庆市 | 14.80 | 14.17 | 0.63 | 0.20 |
声明:畜牧软件网分享的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。如果转载文章及图片涉嫌侵犯您的版权,或者转载出处出现错误,请及时联系我们删除或是修正。畜牧软件网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!